Krém s příchutí slaný karamel je pro svoji vyváženou ořechově karamelovou chuť jeden z nejoblíbenějších produktů z celého sortimentu.
Objednej nyní a doručíme Čtvrtek 28.09.
Slaný karamel – arašídový krém s italskou karamelovou čokoládou
Krém s příchutí slaný karamel je pro svoji vyváženou ořechově karamelovou chuť jeden z nejoblíbenějších produktů z celého sortimentu.
Při výrobě používáme zásadně pouze výběrové arašídy, které poctivě několikrát meleme, aby krém získal svoji extra jemnou konzistenci. Arašídy kombinujeme s italskou karamelovou čokoládu z rodinné čokoládovny a pravou himalájskou solí.
Pro vysoký obsah arašídů je krém bohatý na rostlinné bílkoviny, omega 6 mastné kyseliny, vitamíny B1, B3, B5, B6, B9 a antioxidanty Q10.
Krém je kompletně bez konzervantů, barviv a lepku, bez palmového oleje a přidaného cukru. Krém je skvělá volba pro každého, kdo si chce zdravěji uživat sladké pokrmy, případně na dochucení různých kaší nebo jen tak na lžičku.
Všechny naše výroky jsou poctivě vyráběny v České republice.
FitMar slaný karamel v bodech:
Slaný karamel – arašídový krém s italskou karamelovou čokoládou
Krém s příchutí slaný karamel je pro svoji vyváženou ořechově karamelovou chuť jeden z nejoblíbenějších produktů z celého sortimentu.
Při výrobě používáme zásadně pouze výběrové arašídy, které poctivě několikrát meleme, aby krém získal svoji extra jemnou konzistenci. Arašídy kombinujeme s italskou karamelovou čokoládu z rodinné čokoládovny a pravou himalájskou solí.
Pro vysoký obsah arašídů je krém bohatý na rostlinné bílkoviny, omega 6 mastné kyseliny, vitamíny B1, B3, B5, B6, B9 a antioxidanty Q10.
Krém je kompletně bez konzervantů, barviv a lepku, bez palmového oleje a přidaného cukru. Krém je skvělá volba pro každého, kdo si chce zdravěji uživat sladké pokrmy, případně na dochucení různých kaší nebo jen tak na lžičku.
Všechny naše výroky jsou poctivě vyráběny v České republice.
FitMar slaný karamel v bodech:
Energetická hodnota | 2539 KJ / 611 kcal |
Tuky | 46 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,6 g |
Sacharidy | 26,3 g |
z toho cukry | 17,5 g |
Vláknina | 6 g |
Bílkoviny | 23 g |
Sůl | 1,11 g |
Hmotnost | 0.580 kg |
---|---|
Složení | 1% himalájská sůl, 25% karamelová čokoláda, 74% arašídy pražené nasucho |
Surovina | Arašídy, karamelová čokoláda |
Trvanlivost | 12 měsíců od data výroby |
Úprava | krém |
Země původu | Česká republika |
Skladování | Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem., Na povrchu krému se může vytvořit vrstva oleje nebo tukové bílé skvrnky (v závislosti na teplotě). Jedná se o přírodní jev, před konzumací stačí promíchat., Po otevření spotřebujte do 3 měsíců |
Dieta | bez barviv a lepku, bez konzervantů, bez palmového oleje, vhodné pro vegetariány, žádný cukr navíc |
Balení | sklenice 320 g, sklenice 3x320g, sklenice 50g |
Alergeny | arašídy, sojový lecithin, mléko a mléčné výrobky, může obsahovat stopy jiných skořápkových plodů |
5 hvězdiček | 100 | 100% |
4 hvězdičky | 0% | |
3 hvězdičky | 0% | |
2 hvězdičky | 0% | |
1 hvězdička | 0% |
Litujeme, vašemu aktuálnímu výběru neodpovídají žádné recenze
Krém s příchutí slaný karamel je pro svoji vyváženou ořechově karamelovou chuť jeden z nejoblíbenějších produktů z celého sortimentu.
Objednej nyní a doručíme Čtvrtek 28.09.
Hmotnost | 0.580 kg |
---|---|
Složení | 1% himalájská sůl, 25% karamelová čokoláda, 74% arašídy pražené nasucho |
Surovina | Arašídy, karamelová čokoláda |
Trvanlivost | 12 měsíců od data výroby |
Úprava | krém |
Země původu | Česká republika |
Skladování | Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem., Na povrchu krému se může vytvořit vrstva oleje nebo tukové bílé skvrnky (v závislosti na teplotě). Jedná se o přírodní jev, před konzumací stačí promíchat., Po otevření spotřebujte do 3 měsíců |
Dieta | bez barviv a lepku, bez konzervantů, bez palmového oleje, vhodné pro vegetariány, žádný cukr navíc |
Balení | sklenice 320 g, sklenice 3x320g, sklenice 50g |
Alergeny | arašídy, sojový lecithin, mléko a mléčné výrobky, může obsahovat stopy jiných skořápkových plodů |
Energetická hodnota | 2539 KJ / 611 kcal |
Tuky | 46 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,6 g |
Sacharidy | 26,3 g |
z toho cukry | 17,5 g |
Vláknina | 6 g |
Bílkoviny | 23 g |
Sůl | 1,11 g |
tento je opravdu chutny , vyzivny a rychle mi doplnil energii.
Jsou opravdu skvělé… Děkuji! ❤️