Broskev plátky lyofilizované 100g
Broskev plátky lyofilizované – křupavé 100% ovoce Sladko-svěží...
Sladko-svěží plátky broskví sušené mrazem. Lyofilizace zamkne šťavnatou chuť i vůni a promění je v lehké, poctivě křupavé kousky – čisté ovoce bez kompromisů a bez přidaného cukru.
Přirozeně bez přidaného cukru, barviv a konzervantů. Nízký obsah tuku (1,3 g/100 g; nasycené jen 0,1 g) a příjemná dávka vlákniny (7,6 g/100 g). Vhodné pro vegany.
100 % broskev, lyofilizovaná (mrazem sušená), plátky
| Výživové údaje | na 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1 642 kJ / 375 kcal |
| Tuky | 1,3 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 86,5 g |
| - z toho cukry | 55 g |
| Vláknina | 7,6 g |
| Bílkoviny | 3,3 g |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | Lyo ovoce FitMar / Peanut Company s.r.o., Bratří Čapků 1747/13, 568 02 Svitavy |
| Úprava | Mrazem sušené ovoce |
| Země původu | Vyrobeno v Česku |
| Balení | 100 g v uzavíratelném sáčku |
| EAN | 8594226373397 |
Sladko-svěží plátky broskví sušené mrazem. Lyofilizace zamkne šťavnatou chuť i vůni a promění je v lehké, poctivě křupavé kousky – čisté ovoce bez kompromisů a bez přidaného cukru.
Přirozeně bez přidaného cukru, barviv a konzervantů. Nízký obsah tuku (1,3 g/100 g; nasycené jen 0,1 g) a příjemná dávka vlákniny (7,6 g/100 g). Vhodné pro vegany.
100 % broskev, lyofilizovaná (mrazem sušená), plátky
| Výživové údaje | na 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1 642 kJ / 375 kcal |
| Tuky | 1,3 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 86,5 g |
| - z toho cukry | 55 g |
| Vláknina | 7,6 g |
| Bílkoviny | 3,3 g |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | Lyo ovoce FitMar / Peanut Company s.r.o., Bratří Čapků 1747/13, 568 02 Svitavy |
| Úprava | Mrazem sušené ovoce |
| Země původu | Vyrobeno v Česku |
| Balení | 100 g v uzavíratelném sáčku |
| EAN | 8594226373397 |
Omrkněte ještě tyto poklady