Jahodové plátky lyofilizované 100g
Jahodové plátky lyofilizované – křupavé 100% ovoce Poctivě...
Poctivě mrazem sušené jahody bez jakékoliv chemie. Díky lyofilizaci si udržují intenzivní chuť, vůni i barvu – a křupou tak, že je budete sypat všude, kde chcete čisté ovoce bez kompromisů.
Přirozeně bez přidaného cukru, konzervantů a lepku. Vysoký podíl vlákniny (13 g/100 g), minimum tuku (1,4 g/100 g; nasycené jen 0,1 g) a čisté složení – jen jahody.
100 % jahody plátky, lyofilizované (mrazem sušené).
| Výživové údaje | na 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1 619 kJ / 384,8 kcal |
| Tuky | 1,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 87,5 g |
| - z toho cukry | 77 g |
| Vláknina | 13 g |
| Bílkoviny | 4,7 g |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | Lyo ovoce FitMar / Peanut Company s.r.o., Bratří Čapků 1747/13, 568 02 Svitavy |
| Úprava | Mrazem sušené ovoce |
| Země původu | Vyrobeno v Česku |
| Balení | 100 g v uzavíratelném sáčku |
| EAN | 8594226373359 |
Poctivě mrazem sušené jahody bez jakékoliv chemie. Díky lyofilizaci si udržují intenzivní chuť, vůni i barvu – a křupou tak, že je budete sypat všude, kde chcete čisté ovoce bez kompromisů.
Přirozeně bez přidaného cukru, konzervantů a lepku. Vysoký podíl vlákniny (13 g/100 g), minimum tuku (1,4 g/100 g; nasycené jen 0,1 g) a čisté složení – jen jahody.
100 % jahody plátky, lyofilizované (mrazem sušené).
| Výživové údaje | na 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1 619 kJ / 384,8 kcal |
| Tuky | 1,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 87,5 g |
| - z toho cukry | 77 g |
| Vláknina | 13 g |
| Bílkoviny | 4,7 g |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | Lyo ovoce FitMar / Peanut Company s.r.o., Bratří Čapků 1747/13, 568 02 Svitavy |
| Úprava | Mrazem sušené ovoce |
| Země původu | Vyrobeno v Česku |
| Balení | 100 g v uzavíratelném sáčku |
| EAN | 8594226373359 |
Omrkněte ještě tyto poklady